フォルクスワーゲン ゴルフ
金額情報
支払総額 | 106.8万円 | 本体価格 | 88万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 5.3万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
フォルクスワーゲン ゴルフ の基本情報
排気量 | 1200cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 05月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 118 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
フォルクスワーゲン ゴルフ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
※2024年12年22日現在の情報です。
このお車へのお問合せはこちらまで(お問合せページ)
株式会社 EURO CARS ユーロカーズ
本社サービス工場 鹿児島県鹿屋市下堀町2964-10
0994-45-5556
営業時間 9:00~18:00
(ショールーム10:00~営業開始)